Cenník
| Položka | Popis | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| BYT | Do 5 obvodov. | 90 € |
| Každý ďaľší obvod | 5 € | |
| Rodinný dom | Do 10 obvodov | 150 € |
| Každý ďaľší obvod . | 5 € | |
| Firemný objekt / prevádzka | Do 10 vývodov | 150 € |
| od 10 do 100 obvodov vrátane | +5 €/obvod | |
| od 10 do 200 obvodov vrátane | +4,75 €/obvod | |
| od 10 do 300 obvodov vrátane | +4,50 €/obvod | |
| od 10 do 400 obvodov vrátane | +4,25 €/obvod | |
| od 10 do 500 obvodov vrátane | +4,00 €/obvod | |
| od 10 do 600 obvodov vrátane | +3,75 €/obvod | |
| Elektrická prípojka | Elektromerová prípojka | 80 € |
Poznámky
Vyššie uvedené ceny platia za predpokladu, že sú k dispozícii:
- Dokumentácia
-
Realizačný projekt, alebo výkres skutočnoho vyhotovenia, aktuálne schémy zapojenia všetkých elektrických obvodov
- Predchádzajúca správa o revízií (OPOS)
-
Ak sa nejedná o východiskovú revíznu správu - predchádzajúcu revíznu správu.
- Protokol o určení Vonkajšich vplyvov
-
Protokol o určení vonkajšich vplyvov komisiou podša STN EN 33 2000-5-51:2010.
- Prehlásenia
-
o zodpovednosti projektanta
o zodpovednosti montážnika alebo zodpovednej osoby
V prípade ak nie sú dokumenty k dispozícií, cena za revízui (OPOS) bude vyššia a stanoví sa dohodou.
Prípadné operatívneho odstránenia drobných nedostatkov nieje v cene revizie a je predmetom dohody.